苏州柏达电子有限公司
径向引线(xian)陶瓷电容特性
本产(chan)品容(rong)量(liang)大,温(wen)度特性,工作电(dian)压和容(rong)量(liang)误(wu)差(cha)范围 工业(ye)生产(chan)标准尺寸 适合自(zi)动安装(zhuang)的卷带包(bao)装(zhuang)
径向(xiang)引线(xian)电(dian)容器尺寸、容量、工作电(dian)压关系表
尺寸规格 | 外型(xing) | 尺寸 (mm) | 工作电(dian)压 | 容量范围(pF) | |||||||
F | Hmin | Lmax | Wmax | Tmax | D | COG(NPO) | X7R | Y5V(Z5U) | |||
0805 | A1 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 25V | 0R5~332 | 221~105 | 103~105 |
B1 | 5.0 | 50V | 0R5~222 | 221~105 | 103~684 | ||||||
C1 | 2.5 | 100V | 0R5~102 | 221~683 | |||||||
1206 | B2 C2 |
5.0 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 0R5~682 | 102~105 | 103~105 |
50V | 0R5~472 | 102~105 | 103~105 | ||||||||
100V | 0R5~392 | 102~683 | |||||||||
1210 | C3 C2 |
5.0 4.0 |
5.0 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 561~103 | 102~334 | 104~155 |
50V | 561~682 | 102~205 | 104~155 | ||||||||
100V | 561~472 | 102~104 | |||||||||
1812 | C3 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 102~153 | 103~474 | 154~335 |
50V | 102~103 | 103~334 | 154~225 | ||||||||
100V | 102~682 | 103~224 | |||||||||
2225 | C4 | 7.5 | 5.0 | 10.5 | 9.5 | 4.2 | 0.5 | 25V | 102~223 | 103~105 | 684~475 |
50V | 102~223 | 103~105 | 684~335 | ||||||||
100V | 102~103 | 103~474 | |||||||||
3035 | C4 | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 10.5 | 4.2 | 0.5 | 25V | 102~104 | 103~225 | 105~106 |
50V | 102~473 | 103~225 | 105~685 | ||||||||
100V | 102~333 | 103~105 |
注:其余部(bu)分容量电压等指(zhi)标(biao)与CC41、CT41相同
多种脚形产品。
|